<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estudiomcs.com.ar</title>
	<atom:link href="http://estudiomcs.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estudiomcs.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MONOTRIBUTO VERSUS AUTONOMO</title>
		<link>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/monotributo-versus-autonomo/</link>
		<comments>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/monotributo-versus-autonomo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoramiento impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoramiento previsional]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta previsional]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto impositivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudiomcs.com.ar/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Desde que se incorporaron las nuevas categorías del monotributo, estableciéndose los valores a ingresar por mes, resulta interesante de analizar, que me conviene más para el desarrollo de una actividad económica independiente, si ejercerla como monotributista o hacerlo como trabajador &#8230; <a href="http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/monotributo-versus-autonomo/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Desde que se incorporaron las nuevas categorías del monotributo, estableciéndose los valores a ingresar por mes, resulta interesante de analizar, que me conviene más  para el desarrollo de una actividad económica independiente, si ejercerla como monotributista o hacerlo como trabajador autónomo. </p>
<p>Efectivamente, resulta necesario medir la incidencia impositiva que tendremos al cabo de un año, entre una u otra alternativa, cuando los ingresos totales previstos en ese período como monotributista, se encuentren entre los $ 200.000.- y los $ 300.000.- siendo este último valor, el establecido como tope máximo a facturar por año.<br />
Esto es así debido a que el importe a ingresar mensualmente, cuando se trata de venta de cosas muebles, crece en forma marcada desde los $  1.420.- para una facturación anual de $ 200.000.- pasando a $ 2.880.- cuando la misma alcanza a los $ 300.000.- Asimismo ya desde la categoría G, anterior a la que estamos tratando, también tenemos que considerar, que está la obligación cuatrimestral de presentar una declaración jurada en la cual se informarán los datos de principales clientes, proveedores y otros relacionados con las operaciones del período.</p>
<p>Por su lado, quien opte por ser autónomo, para el mismo nivel de ingresos anuales, tendrá que realizar un aporte mensual de $ 1.376.-, siendo este el máximo actual. Pero en esta condición, se deberá tener presente que existe la obligatoriedad de realizar la liquidación mensual del IVA y anualmente la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Más allá de la tarea que esto implica, lo que realmente se debe considerar es el costo adicional que surja de estas liquidaciones.</p>
<p>Incidencia Previsional</p>
<p>Particularmente, analizando el área previsional para ambos casos, a título informativo, podemos decir que, con las condiciones hoy vigentes para la determinación del valor a percibir, la mayor importancia radica en el promedio de renta durante su vida laboral. Si se presentara una situación de jubilación por invalidez siempre partiendo de los valores de aporte mencionados, por autónomo percibiría mensualmente unos $ 3.000.- vs. $ 1.680.- como monotributista y en el caso de fallecimiento $ 2.100 vs. 1.680.-</p>
<p>Como podemos ver, para decidir la opción más conveniente, existen distintos elementos que tendremos que evaluar para cada situación en particular, ya que como siempre se hallan aquellos que juegan a favor y en contra. Un apropiado asesoramiento impositivo y previsional nos brindará la herramienta para tomar una decisión adecuada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/monotributo-versus-autonomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPORTACIONES UN PROBLEMA A RESOLVER</title>
		<link>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/importaciones-un-problema-a-resolver/</link>
		<comments>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/importaciones-un-problema-a-resolver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aduana]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoramiento impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Importacion y exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa comercial; importación; asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudiomcs.com.ar/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[A partir de las nuevas medidas implementadas por el gobierno nacional para las importaciones, se han generado una serie de condicionamientos para este tipo de operaciones, que ocasionan demoras en los despachos a plaza o no autorizan la importación de &#8230; <a href="http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/importaciones-un-problema-a-resolver/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de las nuevas medidas implementadas por el gobierno nacional para las importaciones, se han generado una serie de condicionamientos para este tipo de operaciones, que ocasionan demoras en los despachos a plaza o no autorizan la importación de determinados insumos, mercaderías o bienes de capital. Esto está impactando en el desarrollo de la actividad en algunas empresas, hasta el punto que afectan la continuidad de las mismas.</p>
<p>En el marco de esta política, el 29 de marzo la AFIP publicó en el Boletín Oficial la Resolución General Nº 3304, quedando de esta manera aprobados los procedimientos de control físico y de valor, a llevarse a cabo en el curso de las destinaciones de importación, que en una primera etapa serán aplicables a las mercaderías transportadas en contenedores.<br />
Asimismo en esta resolución se faculta a la Dirección General de Aduanas a conformar los equipos técnicos de verificación, valoración e inspección que funcionarán en la división Verificación, los cuales serán responsables de la ejecución de los procedimientos mencionados.</p>
<p>Por otra parte, a los efectos de establecer un canal de comunicación con la Dirección General de Aduanas  que permita focalizar los controles sobre aquellas mercaderías que pudieran ser objeto de los mecanismos de control previstos por la RG Nº 3304,  la Directora General de Aduanas informó en la reunión del Consejo Consultivo Aduanero, realizada el día 19 de abril pasado, que los importadores, a través de las cámaras o sus entidades representativas, podrán remitir un listado con la razón social, número de CUIT, posición/es arancelaria/s SIM, breve descripción de los insumos o productos a importar de aquellas mercaderías sensibles y necesarias para la industria nacional y la descripción del producto final y destino del mismo, ya sea que este se destine al mercado interno o a la exportación.<br />
El mencionado Consejo Consultivo Aduanero permite el tratamiento de distintas inquietudes y propuestas tanto por particulares como por parte del Servicio Aduanero.</p>
<p>Como verán esta y otras resoluciones ya en marcha, son las referidas que afectan el desenvolvimiento comercial,  por lo cual surge la mayor necesidad de una especialización en la materia y un buen asesoramiento impositivo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/importaciones-un-problema-a-resolver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puedo reducir las retenciones de ganancias de mi haber jubilatorio?</title>
		<link>http://estudiomcs.com.ar/blog/analisis-economico-financiero/%c2%bfcomo-puedo-reducir-las-retenciones-de-ganancias-de-mi-haber-jubilatorio/</link>
		<comments>http://estudiomcs.com.ar/blog/analisis-economico-financiero/%c2%bfcomo-puedo-reducir-las-retenciones-de-ganancias-de-mi-haber-jubilatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis económico financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoramiento impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoramiento previsional]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta previsional]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de recursos.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudiomcs.com.ar/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[1 – Chequeando la retenciones practicadas por ANSeS en las liquidaciones de los haberes jubilatorios. Observando si se respetan los mínimos no imponibles previos a los vigentes, ya que no habían sido aprobados definitivamente hasta diciembre 2011. En caso de &#8230; <a href="http://estudiomcs.com.ar/blog/analisis-economico-financiero/%c2%bfcomo-puedo-reducir-las-retenciones-de-ganancias-de-mi-haber-jubilatorio/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 – Chequeando la retenciones practicadas por ANSeS en las liquidaciones de los haberes jubilatorios.<br />
Observando si se respetan los mínimos no imponibles previos a los vigentes, ya que no habían sido aprobados definitivamente hasta diciembre 2011.  En caso de presentarse esta situación se podrá presentar el reclamo correspondiente solicitando la revisión y de corresponder la devolución.</p>
<p>2 – En el caso de que la retención actual sea correcta, se le puede informar a la ANSeS,  de no haberlo hecho previamente, las deducciones particulares, para que sean consideradas a partir de ese momento.</p>
<p>3 – Beneficiarios de renta/ingresos anuales bruto superior a $ 144.000. Es obligación presentar la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias, que también incluyen las deducciones particulares.</p>
<p>Consulte al Estudio MCS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudiomcs.com.ar/blog/analisis-economico-financiero/%c2%bfcomo-puedo-reducir-las-retenciones-de-ganancias-de-mi-haber-jubilatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REVALÚO TÉCNICO &#8211; ACTUALICE EL VALOR PATRIMONIAL DE SU EMPRESA</title>
		<link>http://estudiomcs.com.ar/blog/asesoramiento-contable/revaluo-tecnico-actualice-el-valor-patrimonial-de-su-empresa/</link>
		<comments>http://estudiomcs.com.ar/blog/asesoramiento-contable/revaluo-tecnico-actualice-el-valor-patrimonial-de-su-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoramiento contable]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoramiento impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Normas Contables]]></category>
		<category><![CDATA[Revalúo Técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudiomcs.com.ar/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[A fines de noviembre del año 2011 la entidad rectora FACPCE (Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) en materia de normas contables para todos los consejos profesionales de ciencias económicas del país, resolvió incorporar como principio contable, el &#8230; <a href="http://estudiomcs.com.ar/blog/asesoramiento-contable/revaluo-tecnico-actualice-el-valor-patrimonial-de-su-empresa/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fines de noviembre del año 2011 la entidad rectora FACPCE (Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) en materia de normas contables para todos los consejos profesionales de ciencias económicas del país, resolvió incorporar como principio contable, el del revalúo técnico de los bienes de uso, para los diversos entes jurídicos. En otras palabras significa que, adoptando este procedimiento los balances de las sociedades, fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, etc., reflejarán un valor más adecuado de su patrimonio. Esta norma ha sido incorporada como de aplicación obligatoria por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires a partir de los ejercicios iniciados el 1º de enero de 2012, dejándola como optativa para el ejercicio 2011.<br />
El proceso de reactivación vivido en nuestro país en los últimos ocho años, sumado a la aparición de un sostenido fenómeno inflacionario desde el año 2008, ha hecho que el valor de los activos fijos, haya quedado desactualizado en su expresión contable respecto de la realidad. El principio contable incorporado es la Resolución Técnica Nº 31 de la FACPCE. En la misma se establece la metodología de revaluación, los requisitos, formas de contabilización, tratamiento de los saldos revaluados, etc.<br />
Como concepto amplio se entiende por revaluación, el expresar el importe de un activo a un valor razonable, siendo éste, aquel al cual están dispuestos a realizar una transacción de contado partes interesadas e informadas. La resolución técnica mencionada excluye únicamente a los activos biológicos, que han sido ya contemplados anteriormente.<br />
La aplicación de la revaluación técnica y su actualización anual permite a los entes emisores de estados contables, que en los mismos se refleje un valor adecuado de la realidad económica de su patrimonio, así como una importante información de gestión al establecer también amortizaciones veraces acordes. Otros beneficiados con esta revaluación técnica son los usuarios externos de los balances como ser las entidades bancarias, compañías de seguros, proveedores de bienes y servicios, accionistas o inversores interesados.<br />
Nuestro estudio contable cuenta con profesionales especializados, que lo asesorarán en la materia y le posibilitarán llevar adelante este proceso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudiomcs.com.ar/blog/asesoramiento-contable/revaluo-tecnico-actualice-el-valor-patrimonial-de-su-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPUESTO A LAS GANANCIAS – REDUZCA SU CARGA IMPOSITIVA</title>
		<link>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/impuesto-a-las-ganancias-%e2%80%93-reduzca-su-carga-impositiva/</link>
		<comments>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/impuesto-a-las-ganancias-%e2%80%93-reduzca-su-carga-impositiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoramiento impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de recursos.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudiomcs.com.ar/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[En el transcurso de los últimos años, la incidencia de las retenciones salariales o pagos de declaraciones juradas de este impuesto para las personas físicas y sucesiones indivisas incluidas en la cuarta categoría, se han ido incrementando, tornándose cada vez &#8230; <a href="http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/impuesto-a-las-ganancias-%e2%80%93-reduzca-su-carga-impositiva/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el transcurso de los últimos años, la incidencia de las retenciones salariales o pagos de declaraciones juradas de este impuesto para las personas físicas y sucesiones indivisas incluidas en la cuarta categoría, se han ido incrementando, tornándose cada vez más gravosas. Esto es así fundamentalmente por los tardíos e insuficientes ajustes del mínimo no imponible y las deducciones por cargas de familia, establecidas por el Art. 23 de la ley del gravamen, que intentan adecuar las mismas con la evolución de los ingresos. Estas últimas marcadamente son incididas por los índices de precios.<br />
Pero además de esta realidad hay otro hecho del que poco se habla. En efecto, una vez que está determinada la ganancia neta sujeta a impuesto, el cálculo surge de la aplicación a este valor de la escala establecida por la Ley en su Art. 90. La última actualización de ésta fue en diciembre de 1999, antes que dejara de existir la Ley de Convertibilidad. La misma se inicia con un mínimo de impuesto del 9% y llega en 6 escalones hasta la tasa máxima del 35% cuando se superan los $ 120.000.<br />
Partiendo del concepto explicado, consideramos que los contribuyentes de esta categoría deben profundizar el análisis para utilizar todas las deducciones que la ley permite y que suelen pasarse por alto. Entre ellas podemos mencionar: aportes del servicio doméstico, aportes a planes de seguro privado, primas de seguros de vida, cuotas de coberturas médico-asistenciales tanto del contribuyente como de sus familiares a cargo, gastos de sepelios, honorarios médicos y de otros profesionales de la salud, intereses por créditos hipotecarios, donaciones a los fiscos o entidades de bien público reconocidas, aportes a sociedades de garantía recíproca, gastos específicos vinculados con las actividades de viajantes y corredores de comercio, despachantes de aduana entre otros. Cada una de las deducciones mencionadas tienen distintos condicionamientos y topes, las cuales deberán ser examinadas para cada caso en particular.<br />
Como podrá apreciar el lector, es fundamental reducir al máximo posible la ganancia neta sujeta a impuesto a efectos de ser alcanzada por los escalones más bajos de la escala; por lo que resulta importante contar con el apoyo de un profesional que le brinde un adecuado asesoramiento impositivo en estos temas.<br />
Otro concepto que a veces es olvidado por los trabajadores autónomos corresponde a la porción del impuesto a los débitos y créditos bancarios que puede ser considerada como pago del tributo.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/impuesto-a-las-ganancias-%e2%80%93-reduzca-su-carga-impositiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAVADO DE ACTIVOS – AUDITORIA FISCAL Y CONTABLE</title>
		<link>http://estudiomcs.com.ar/blog/asesoramiento-contable/lavado-de-activos-%e2%80%93-auditoria-fiscal-y-contable/</link>
		<comments>http://estudiomcs.com.ar/blog/asesoramiento-contable/lavado-de-activos-%e2%80%93-auditoria-fiscal-y-contable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoramiento contable]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoramiento impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoria Fiscal y Contable]]></category>
		<category><![CDATA[Normas Contables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudiomcs.com.ar/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Nacional con motivo de evitar que a nuestro país se lo sancione en su calificación en el concierto internacional, respecto a su compromiso para luchar contra el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, ha continuado con &#8230; <a href="http://estudiomcs.com.ar/blog/asesoramiento-contable/lavado-de-activos-%e2%80%93-auditoria-fiscal-y-contable/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno Nacional con motivo de evitar que a nuestro país se lo sancione en su calificación en el concierto internacional, respecto a su compromiso para luchar contra el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, ha continuado con la tarea de mejorar las normas jurídicas que sancionan y reprimen este tipo de delitos. </p>
<p>En esta línea, ha promulgado la Ley 26683 que reforma el Código Penal, facultando a la Unidad de Información Financiera (UIF), creada ya con anterioridad, al dictado de normas ampliatorias y de aplicación sobre estos temas. </p>
<p>Dentro de lo complejo de la materia, las normas establecidas por la UIF hasta el presente, obligan a cierto tipo de empresas y entes, que por su actividad particular pueden tener mayor contacto con los delitos de encubrimiento y lavado de activos, a que informen las operaciones que consideren sospechosas. A modo de ejemplo podemos citar a los bancos y financieras, casas de cambio, compañías aseguradoras, empresas o particulares que se dediquen a la compraventa de objetos de arte, explotación de juegos de azar, transporte de caudales y otras más. Asimismo estas nuevas normas también obligan a los profesionales en ciencias económicas que se desempeñen como auditores y/o síndicos de cualquier tipo de sociedad o ente cuyo activo supere los $ 6.000.000, a informar las operaciones mencionadas, como así también a las sociedades o entes que hayan duplicado sus activos ó sus ingresos entre 2 balances auditados. </p>
<p>Varias de estas normas ya existían desde hace un tiempo, (en especial para bancos, financieras y aseguradoras), pero con el dictado de la Resolución 65 de la UIF, ahora se obliga a los profesionales mencionados, a expedirse sobre el particular en sus dictámenes sobre los estados contables anuales, iniciados a partir del 01 de enero del corriente año.</p>
<p>De lo expuesto vemos que las empresas alcanzadas tendrán que contar con ciertos elementos, como por ejemplo confeccionar un manual operativo, que les permita identificar y servir como procedimiento de trabajo, a los efectos de poder justificar el origen y característica de las operaciones. En este marco tomará especial preponderancia una gestión  de auditoria fiscal y contable interna y externa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudiomcs.com.ar/blog/asesoramiento-contable/lavado-de-activos-%e2%80%93-auditoria-fiscal-y-contable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROVEEDORES LOCALES O INSUMOS DE IMPORTACION</title>
		<link>http://estudiomcs.com.ar/blog/analisis-economico-financiero/proveedores-locales-o-insumos-de-importacion/</link>
		<comments>http://estudiomcs.com.ar/blog/analisis-economico-financiero/proveedores-locales-o-insumos-de-importacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis económico financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoramiento impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Importacion y exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de recursos.]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa comercial]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa comercial; importación; asesoramiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudiomcs.com.ar/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Con anterioridad hemos venido comentando, acerca de analizar la oportunidad de comenzar a operar en comercio exterior ya sea tanto para exportar como para importar. Dentro de este lineamiento y orientándonos fundamentalmente a las empresas PYMES, que quizá sean aquellas &#8230; <a href="http://estudiomcs.com.ar/blog/analisis-economico-financiero/proveedores-locales-o-insumos-de-importacion/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con anterioridad hemos venido comentando, acerca de analizar la oportunidad de comenzar a operar en comercio exterior ya sea tanto para exportar como para importar.<br />
Dentro de este lineamiento y orientándonos fundamentalmente a las empresas PYMES, que quizá sean aquellas a quienes les resulta más difícil vencer la inercia con la que habitualmente vienen operando, existe una característica vinculada al aprovisionamiento en general, ya sea de materias primas, insumos o contratación de servicios, que es el condicionamiento de la compra o contratación de los mismos a la plaza local. </p>
<p>Enfocándonos en la necesidad de ser cada vez más competitivos, tal como nos exige hoy el mercado y con el objetivo de no estar restringidos a los proveedores locales habituales, ya que en muchas ocasiones nos limitan para una conveniente negociación, es importante explorar la alternativa de importar algunos insumos y/o servicios esenciales para el desarrollo de nuestra actividad.<br />
Las particularidades de esta operatoria con el condicionante a veces del idioma, no tiene que limitarnos a la hora de obtener una mayor rentabilidad o poder  ofrecer a nuestros clientes un producto a menor valor que redundará también en un mayor volumen de ventas. </p>
<p>En este proceso podemos acompañarlo desde un principio, ya sea a partir de un asesoramiento, diseñándole un circuito y manual de implementación o vinculándolo a los agentes intervinientes. Nuestro estudio cuenta con una importante experiencia en esta operatoria, que nos permite ajustar cada caso a las particularidades requeridas. Tomen la decisión y a realizar buenos negocios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudiomcs.com.ar/blog/analisis-economico-financiero/proveedores-locales-o-insumos-de-importacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVEDADES Y AHORROS IMPOSITIVOS</title>
		<link>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/25/</link>
		<comments>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoramiento impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de recursos.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudiomcs.com.ar/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Novedades impositivas: Sobre fines de agosto pasado la Afip instrumentó la obligatoriedad, para todos los operadores del comercio de granos como también a sus productores, de registrar sus datos biométricos en un plazo de 60 días. Este nuevo requisito tiende &#8230; <a href="http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/25/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Novedades impositivas:</strong></p>
<p>Sobre fines de agosto pasado la Afip instrumentó la obligatoriedad, para todos los operadores del comercio de granos como también a sus productores, de registrar sus datos biométricos en un plazo de 60 días. Este nuevo requisito tiende a poder identificar fehacientemente a las personas que habitualmente generan documentaciones de carácter impositivo, al igual que lo ya instrumentado respecto de los exportadores e importadores de mercaderías de todo tipo.<br />
El no cumplimiento de esta nueva norma importará la suspensión en el registro de operadores de venta de granos y legumbres, así como a la imposibilidad de emitir cartas de porte para los traslados de los mismos.</p>
<p><strong>Ahorros impositivos:</strong>  </p>
<p>A veces ocurre que por la conjunción de situaciones comerciales o profesionales varias, los contribuyentes del impuesto a las ganancias o a la ganancia mínima presunta, tienen que abonar importantes anticipos de estos impuestos para el ejercicio en curso que probablemente le producirán un saldo a su favor al terminar el año. Un adecuado asesoramiento al respecto así como una buena planificación impositiva de los negocios, permitirán minimizar estos adelantos en exceso de las obligaciones tributarias, permitiéndole a las empresas o particulares contribuyentes destinar esos fondos a sus respectivos giros comerciales.</p>
<p>En esta línea de pensamiento también puede incluirse el hecho en el que un contribuyente es retenido por sus ventas o percibido en sus compras sistemáticamente, dados cambios significativos en su cartera de clientes o fuentes de abastecimiento, originando entonces importantes saldos a su favor (o sea adelanto de fondos al estado) en el impuesto al valor agregado.  Efectivamente cuando una empresa vende en forma habitual a clientes que no son agentes de retención del impuesto al valor agregado, tiene casi todos los meses que ingresar al fisco en concepto de IVA la diferencia entre sus débitos y créditos fiscales. Ahora bien si se produce el ingreso a su cartera de ventas de agentes de retención de IVA (supermercados, exportadores, importantes industrias, etc.) es probable que se produzca la aparición de un saldo a favor del contribuyente que comenzará a incrementarse con el transcurso del tiempo. Aquí se configura nuevamente la distracción de los fondos societarios, hoy tan necesarios, para el desarrollo de los negocios, que un oportuno asesoramiento en la materia le permitirán mitigar o subsanar apropiadamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudiomcs.com.ar/blog/impacto-impositivo/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPORTACIONES – IMPORTACION</title>
		<link>http://estudiomcs.com.ar/blog/analisis-economico-financiero/exportaciones-%e2%80%93-importacion/</link>
		<comments>http://estudiomcs.com.ar/blog/analisis-economico-financiero/exportaciones-%e2%80%93-importacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis económico financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Importacion y exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa comercial]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudiomcs.com.ar/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[En determinados momentos en las empresas se presenta la alternativa de comenzar a exportar, o bien se comienza a analizar la posibilidad de expandir los negocios actuales a través de esta vía. Es en esta ocasión, donde se pueden presentar &#8230; <a href="http://estudiomcs.com.ar/blog/analisis-economico-financiero/exportaciones-%e2%80%93-importacion/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En determinados momentos en las empresas se presenta la alternativa de comenzar a exportar, o bien se comienza a analizar la posibilidad de expandir los negocios actuales a través de esta vía. Es en esta ocasión, donde se pueden presentar diversos temas e inquietudes acerca de, por ejemplo como debo iniciar este proceso, cuales son los principales aspectos a considerar para esta operatoria y que prioridad tiene cada uno de los mismos, que recursos me exigirá incursionar en esta operación, etc. Asimismo debemos tener presente que existe una normativa en particular en lo referido a temas aduaneros, como así también cambiarios, bancarios e impositivos. Ocupándonos de estos últimos es de suma importancia la obtención de los distintos certificados de no retención que modifican sustancialmente la operación.</p>
<p>En general aparecen estos múltiples aspectos que mencionamos como complejos, que en alguna ocasión intimidan y hacen abortar la idea. No obstante vemos que cada vez en mayor medida, es el camino a seguir para adecuar la empresa a la internacionalización que crece día a día de manera constante.</p>
<p>Refiriéndonos a lo vinculado a la importación, es para atender el marco regulatorio que está restringiéndolas o exigiendo cumplir ciertas pautas, a veces de difícil cumplimiento, lo cual está tornando más dificultoso realizarlas. Esto es como sabemos, consecuencia de la necesidad que tiene actualmente el estado nacional de nivelar nuestra balanza comercial.</p>
